feat: a home page with life
Greeting and summary of the day, the coming week, the latest across my projects, who is online now, the week in numbers (mine and the team's, with a streak), sprints under way, «Retomar», project cards with their activity, what to pick up when nothing is mine and first steps for newcomers. REST (GET /api/me/home), GraphQL (myHome) and MCP (get_my_week). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -114,6 +114,7 @@ Qué gana la página:
|
||||
| `AuthFacade` | `AuthStore` | raíz | Sesión, usuario, login (PKCE o email y contraseña de Pireon), renovación del token, restaurar al arrancar |
|
||||
| `ProjectsFacade` | `ProjectsStore` | raíz | Mis proyectos; se actualiza cuando me añaden o quitan (`myProjectsChanged`) |
|
||||
| `HomeFacade` | `HomeStore` | raíz | «Mi trabajo» en la portada: mis tickets abiertos por categoría (QA fallidos primero), esperando QA y próximas releases; se recarga al volver a la pestaña |
|
||||
| `MyHomeFacade` | `MyHomeStore` | raíz | El resto de la portada (`myHome`): agenda, actividad, cifras de la semana, sprints, tarjetas, sugerencias, primeros pasos y quién está; se recarga cada minuto y al volver a la pestaña |
|
||||
| `MyViewsFacade` | `MyViewsStore` | raíz | Mis vistas guardadas de «Mi trabajo» (entre proyectos: proyectos, asignados a mí, que sigo, estados, prioridades, solo bugs, vencidos, texto) y los tickets de la elegida |
|
||||
| `ExploreFacade` | `ExploreStore` | raíz | Proyectos públicos («Explorar»), también sin sesión |
|
||||
| `ProjectFacade` | `ProjectStore` | ruta `/p/:key` | Proyecto, miembros, stats, releases, actividad en vivo, búsqueda de usuarios, configuración (`workflow`, `saveSettings`) y estadísticas (`loadAnalytics`, `loadBurnup`) |
|
||||
@@ -285,7 +286,7 @@ visualización de la plataforma:
|
||||
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `/login` | Inicio de sesión (solo sin sesión) |
|
||||
| `/auth/callback` | Retorno de Pireon (PKCE) |
|
||||
| `/` | Inicio: «Ir a…» (`WEB-12`), mis vistas guardadas (`ts-my-views`: una barra para elegir, sus tickets y «+ Nueva vista»), mi trabajo (`ts-my-work`) y mis proyectos |
|
||||
| `/` | Inicio: saludo según la hora con el resumen del día, «Ir a…» (`WEB-12`), primeros pasos, la semana (`ts-week-agenda`), mis vistas guardadas, mi trabajo (`ts-my-work`), lo último en mis proyectos, la semana en cifras, sprints en curso, quién está ahora, «Retomar» y mis proyectos con su actividad |
|
||||
| `/cartera` | Cartera (con sesión): una tarjeta por proyecto activo con lo abierto y en riesgo, el sprint en curso (¿llega?), las próximas releases con su previsión y las épicas abiertas |
|
||||
| `/explorar` | Proyectos públicos (sin sesión) |
|
||||
| `/p/:key/board` | Tablero kanban (`?release=` y `?assignee=` preseleccionan los filtros) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user