feat: sprints with burndown and carry-over
Plan sprints with dates and a goal, run one at a time per project, and put tickets in them from the ticket page. The Sprints tab follows the one under way with its progress and a burndown in tickets or points against the ideal line. Closing a sprint sends what was left to the next one or back to the backlog; the board can be filtered by sprint. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -157,6 +157,11 @@ stateDiagram-v2
|
||||
encima y el de quien queda debajo, leídos del event store; si entretanto el orden cambió, la API lo rechaza y la web
|
||||
recarga. Un ticket que nunca se movió ocupa su orden de creación (`IssueRankedEvent` no existe para él). Las
|
||||
columnas del tablero y `issues(filter: { sort: RANK })` siguen este orden.
|
||||
- **Sprints**: los planifica y gestiona quien administra el proyecto (owner o admin); mete tickets cualquier miembro.
|
||||
Un sprint va de `PLANNED` a `ACTIVE` (uno solo en curso por proyecto) y a `CLOSED`; dura como mucho 90 días y un
|
||||
sprint en curso conserva su fecha de inicio. Un sprint cerrado ya no acepta ni pierde tickets. Al cerrarlo se elige
|
||||
adónde van los tickets sin terminar: a otro sprint abierto del proyecto o al backlog; los terminados se quedan como
|
||||
registro. Solo se borran sprints que no han empezado (sus tickets vuelven al backlog).
|
||||
- **Vistas guardadas**: filtros del tablero con nombre. Las guardan los miembros del proyecto (los lectores, solo para
|
||||
sí); compartir una la hace visible a todo el proyecto. Borra una su autor, o un admin si es compartida; como mucho
|
||||
50 por persona y proyecto. Son preferencias, no historia: viven en MongoDB (`saved_filters`), fuera del event store,
|
||||
@@ -192,12 +197,13 @@ por defecto); un correo que falla se registra y no bloquea el stream.
|
||||
Todo cambio es un evento guardado en el event store (stream = id del agregado). Llevan `actorId`, `occurredAt`,
|
||||
`aggregateId`, `projectId` y `aggregateVersion` (la posición en el stream).
|
||||
|
||||
| Agregado | Eventos |
|
||||
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Project | `ProjectCreatedEvent`, `ProjectUpdatedEvent`, `ProjectSettingsChangedEvent`, `ProjectMemberAddedEvent`, `ProjectMemberRoleChangedEvent`, `ProjectMemberRemovedEvent`, `ProjectDeletedEvent` |
|
||||
| Issue | `IssueCreatedEvent`, `IssueUpdatedEvent`, `IssueStatusChangedEvent`, `IssueAssignedEvent`, `IssueLinkedEvent`, `IssueUnlinkedEvent`, `IssueReleaseChangedEvent`, `IssueAttachmentAddedEvent`, `IssueAttachmentRemovedEvent`, `IssueWatchedEvent`, `IssueUnwatchedEvent`, `IssueParentChangedEvent`, `IssueRankedEvent`, `IssueChecklistItemAddedEvent`, `IssueChecklistItemUpdatedEvent`, `IssueChecklistItemRemovedEvent`, `IssueDeletedEvent` |
|
||||
| Comment | `CommentAddedEvent`, `CommentEditedEvent`, `CommentDeletedEvent` |
|
||||
| Release | `ReleaseCreatedEvent`, `ReleaseUpdatedEvent`, `ReleaseShippedEvent`, `ReleaseArchivedEvent`, `ReleaseDeletedEvent` |
|
||||
| Agregado | Eventos |
|
||||
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Project | `ProjectCreatedEvent`, `ProjectUpdatedEvent`, `ProjectSettingsChangedEvent`, `ProjectMemberAddedEvent`, `ProjectMemberRoleChangedEvent`, `ProjectMemberRemovedEvent`, `ProjectDeletedEvent` |
|
||||
| Issue | `IssueCreatedEvent`, `IssueUpdatedEvent`, `IssueStatusChangedEvent`, `IssueAssignedEvent`, `IssueLinkedEvent`, `IssueUnlinkedEvent`, `IssueReleaseChangedEvent`, `IssueAttachmentAddedEvent`, `IssueAttachmentRemovedEvent`, `IssueWatchedEvent`, `IssueUnwatchedEvent`, `IssueParentChangedEvent`, `IssueRankedEvent`, `IssueSprintChangedEvent`, `IssueChecklistItemAddedEvent`, `IssueChecklistItemUpdatedEvent`, `IssueChecklistItemRemovedEvent`, `IssueDeletedEvent` |
|
||||
| Comment | `CommentAddedEvent`, `CommentEditedEvent`, `CommentDeletedEvent` |
|
||||
| Sprint | `SprintCreatedEvent`, `SprintUpdatedEvent`, `SprintStartedEvent`, `SprintClosedEvent`, `SprintDeletedEvent` |
|
||||
| Release | `ReleaseCreatedEvent`, `ReleaseUpdatedEvent`, `ReleaseShippedEvent`, `ReleaseArchivedEvent`, `ReleaseDeletedEvent` |
|
||||
|
||||
`IssueStatusChangedEvent` lleva además `meta` con el nombre y la categoría de los dos estados en el momento del
|
||||
cambio, para que el historial y las estadísticas no cambien si luego se renombra o recategoriza un estado.
|
||||
@@ -216,6 +222,7 @@ puras (`application/src/lib/analytics`):
|
||||
| Tiempo de entrega | De la creación hasta `DONE`; media y percentil 85 |
|
||||
| Throughput | Tickets resueltos por semana y por la persona que los tenía asignados |
|
||||
| QA | Salidas de un estado `QA`: a `DONE` cuenta como superado; a cualquier otro sitio salvo `CANCELLED`, como fallido |
|
||||
| Burndown de un sprint | Por día del sprint: tickets en él (sin cancelados), cuántos siguen abiertos y sus puntos; línea ideal hasta cero |
|
||||
| Burnup de una release | Por día, desde que se creó hasta que se publica (o hoy, máx. 180 días): tickets en ella (sin cancelados) y hechos |
|
||||
|
||||
Los tickets anteriores a esta proyección solo tienen su creación y su estado actual; para tener su historia completa,
|
||||
@@ -240,6 +247,7 @@ que funcionan también sin token.
|
||||
| `publicProjects` | Proyectos públicos (sin token) |
|
||||
| `project(idOrKey)` | Un proyecto (mío, o público) con su `settings`. Campos calculados: `board(releaseId, assigneeId, unassigned, area, types, priorities, labels, search, perColumn)`, `stats`, `analytics(days)`, `releases` |
|
||||
| `issues(filter, limit, offset)` | Búsqueda de tickets (estado, tipo, área, prioridad, persona, release, etiquetas, ticket padre, texto); `sort: RANK` para el orden del backlog |
|
||||
| `sprints(projectId)`, `sprint(id)` | Sprints del proyecto (en curso, planificados, cerrados). Campos calculados: `progress`, `burndown`, `issues` |
|
||||
| `savedFilters(projectId)` | Mis vistas guardadas del tablero y las compartidas con el proyecto |
|
||||
| `epics(projectId)` | Épicas del proyecto (tickets de primer nivel de los que cuelgan otros) con el progreso de sus hijos |
|
||||
| `issue(idOrKey)` | Un ticket. Campos calculados: `allowedTransitions`, `linkedIssues`, `comments`, `history` |
|
||||
@@ -255,6 +263,7 @@ Todas devuelven `CommandResult { id, key, version }`.
|
||||
| Proyectos | `createProject`, `updateProject`, `updateProjectSettings`, `deleteProject(confirmKey)`, `addProjectMember`, `changeProjectMemberRole`, `removeProjectMember` |
|
||||
| Tickets | `createIssue`, `updateIssue`, `changeIssueStatus`, `assignIssue`, `linkIssues`, `unlinkIssues`, `setIssueRelease`, `setIssueParent`, `rankIssue`, `addChecklistItem`, `updateChecklistItem`, `removeChecklistItem`, `watchIssue`, `unwatchIssue`, `removeAttachment` (subir: por REST) |
|
||||
| Comentarios | `addComment`, `editComment`, `deleteComment` |
|
||||
| Sprints | `createSprint`, `updateSprint`, `startSprint`, `closeSprint(carryOverToSprintId)`, `deleteSprint`, `setIssueSprint` |
|
||||
| Vistas | `saveFilter(input)` (devuelve el id), `deleteSavedFilter(id)` |
|
||||
| Avisos | `markNotificationsRead(ids)`, `updateNotificationSettings(email)` |
|
||||
| Releases | `createRelease`, `updateRelease`, `publishRelease(force)`, `archiveRelease` |
|
||||
@@ -267,6 +276,7 @@ Todas devuelven `CommandResult { id, key, version }`.
|
||||
| `commentChanged(issueId)` | Se añade, edita o borra un comentario (`comment` es `null` al borrar) |
|
||||
| `activityAdded(projectId)` | Hay una nueva entrada en el feed |
|
||||
| `releaseChanged(projectId)` | Cambia una release |
|
||||
| `sprintChanged(projectId)` | Se planifica, cambia, empieza, cierra o borra un sprint (`sprint` es `null` al borrar) |
|
||||
| `projectChanged(projectId)` | Cambian los datos, la configuración o los miembros del proyecto |
|
||||
| `myProjectsChanged` | Me añaden a un proyecto o me quitan de uno |
|
||||
|
||||
@@ -459,6 +469,7 @@ Proyectos y tickets se pueden indicar por **id o por clave** (`WEB`, `WEB-12`).
|
||||
| Proyectos | `GET/POST /api/projects`, `GET/PATCH/DELETE /api/projects/{project}` (`DELETE …?confirm=CLAVE`), `PUT …/settings`, `…/board`, `…/epics`, `…/stats`, `…/analytics?days=`, `…/activity`, `…/members` (POST, PATCH, DELETE) |
|
||||
| Tickets | `GET /api/me/issues` (mi trabajo), `GET/POST /api/projects/{project}/issues`, `GET/PATCH /api/issues/{issue}`, `PUT …/status`, `PUT …/assignee`, `PUT …/release`, `PUT/DELETE …/watch`, `PUT …/parent`, `PUT …/rank`, `POST …/checklist`, `PATCH/DELETE …/checklist/{item}`, `POST/DELETE …/links`, `GET/POST …/comments`, `GET …/history` |
|
||||
| Comentarios | `PATCH/DELETE /api/comments/{commentId}` |
|
||||
| Sprints | `GET/POST /api/projects/{project}/sprints`, `GET/PATCH/DELETE /api/sprints/{sprint}`, `POST …/start`, `POST …/close`, `GET …/progress`, `…/burndown`, `…/issues`, `PUT /api/issues/{issue}/sprint` |
|
||||
| Vistas | `GET/POST /api/projects/{project}/filters`, `DELETE /api/filters/{id}` |
|
||||
| Avisos | `GET /api/me/notifications`, `POST /api/me/notifications/read`, `GET/PUT /api/me/notification-settings` |
|
||||
| Adjuntos | `POST /api/issues/{issue}/attachments` (multipart: `file` y opcional `commentId`), `GET/DELETE /api/issues/{issue}/attachments/{id}` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user