feat: saved views of my work, across my projects
A person saves named views of «my work»: projects, assigned to me, that I follow, status categories, priorities, bugs only, overdue and text. They are private (Mongo my_views, no history), listed and deleted by their owner (GraphQL myViews / saveMyView / deleteMyView, REST /api/me/views), and run as the cross-project search, which gains project, priority, bugsOnly and overdue filters (also in MCP my_issues). The home page shows them as a bar above «my work», with a drawer to save a new one. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -50,7 +50,7 @@ flowchart LR
|
||||
| | `get_project_analytics` | Estadísticas de los últimos días (creados/resueltos, flujo, tiempos, throughput, QA) |
|
||||
| | `get_project_insights` | El panel: sprint en curso, riesgo, antigüedad, cuellos de botella, previsión de releases, carga del equipo, salud del backlog, calidad, abiertos por campo de lista y, con `since`, los cambios |
|
||||
| | `get_project_activity` | Actividad reciente |
|
||||
| Tickets | `my_issues` | Mi trabajo en todos los proyectos (o de cualquiera, por categoría; o los que sigo) |
|
||||
| Tickets | `my_issues` | Mi trabajo en todos los proyectos (o de cualquiera, por categoría; o los que sigo); también por prioridad, solo bugs o vencidos |
|
||||
| | `search_issues` | Buscar por texto y filtros (épica, sprint, fechas, campos…); el backlog: `noSprint` y orden `RANK` |
|
||||
| | `get_issue` | Detalle: épica, lista de comprobación, relaciones, commits, seguidores, transiciones, comentarios |
|
||||
| | `create_issue` | Crear un ticket (también colgado de una épica) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user